제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 고성군 천학정~아야진지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 토성면 교암리 196-10번지, 아야진리 230-2번지 일원 | 수중방파제(100m), 양빈(10,000㎥), 소파제(280m) | 13,776 |
| 강원특별자치도 고성군 봉수대~삼포~자작도지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 오호리 68-9번지, 문암진리 463-40번지 일원 | 저천단이안제100m, 양빈30,000㎥, 순환양빈10,000㎥, 완충언덕450m, 도류제200m, 침식방지울타리400m | 26,556 |
| 강원특별자치도 고성군 공현진2지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 공현진리 639-1번지 일원 | 저천단이안제(400m(200m×2기)), 양빈(16,000㎥), 돌제(50m) | |
| 강원특별자치도 고성군 송포지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 송포리 640번지 일원 | 도류제(200m), 돌제(50m) 호안((세굴방지보강)121m), 양빈)53,000㎥) | 14,743 |
| 강원특별자치도 고성군 거진1리지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 거진리 33-9번지 일원 | 소파제 600m(260m,200m,140m) | 9,314 |
| 강원특별자치도 고성군 초도지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 현내면 초도리 225-26번지 일원 | 저천단이안제(600m(150m×4기)), 양빈(40,000㎥) | |
| 강원특별자치도 고성군 마차진~대진지구 | 연안보전 | 고성군 현내면 마차진리 214-1번지 일원 대진리 26-18번지 일원 | 저천단이안제(600m(200m×3기)), 양빈(120,000㎥), 호안((보강) 75m) | 45,800 |
| 강원특별자치도 고성군 명파지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 현내면 명파리 230-28번지 일원 | 철책 제거 및 설치(150m), 호안(150m) | 829 |
| 강원특별자치도 고성군 가진지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 가진리 168번지 일원 | 수중방파제(200m), 양빈(100,000㎥) | 9,800 |
| 강원특별자치도 고성군 반암지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 반암리 21번지 일원 | 수중방파제(200m), 수중돌제 100m, 양빈 20,000㎥ | 7,200 |



