제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 양양군 동산지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 현남면 동산리 203-54번지 일원 | 국민 안심 (문화공원형)마을안심숲, 어린이놀이터, 안심야영장, 일출광장등 | 24,080 |
| 강원특별자치도 양양군 기사문항지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 현북면 잔교리 41-10번지 일원 | 수중방파제130m | |
| 강원특별자치도 양양군 동호지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 손양면 동호리 141-3번지 일원 | 돌제210m(80m, 70m, 60m) | 7,712 |
| 강원특별자치도 양양군 설악지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 강현면 전진리 61-2번지 일원 | 국민 안심 (문화공원형)해안광장, 체육공원, 마을안심숲등 | 10,572 |
| 강원특별자치도 양양군 정암지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 강현면 정암리 450-13번지 일원 | 저천단이안제200m(100m×2기), 돌제160m(50m×2기, 30m×2기), 도류제200m(100m×2기), 양빈20,000㎥ | 27,778 |
| 강원특별자치도 양양군 물치항지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치리 7-5번지 일원 | 호안(파라펫보강) 150m, 소파제330m | |
| 강원특별자치도 속초시 외옹치지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1464-3번지 일원 | 수중방파제280m, 돌제40m, 양빈42,033㎥ | 21,837 |
| 강원특별자치도 속초시 영랑동해안2· 장사지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 속초시 영랑동 148-188번지 일원 | 수중방파제165m 수중방파제(보강) 40m(20m×2기) 저천단이안제300m, 양빈150,000㎥ | 49,422 |
| 강원특별자치도 속초시 속초해수욕장지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1467번지 일원 | 수중방파제3기(390m), 헤드랜드190m, 양빈68,108㎥, 안전시설표시1식, 해드랜드상부시설1식 | 3,369 |
| 강원특별자치도 고성군 청간지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1-23번지, 천진리 111-19번지 일원 | 수중방파제140m, 양빈5,000㎥, 순환양빈5,000㎥, 호안430m, 돌제50m, 물양장철거1식, 돌제철거45m | 29,750 |



