제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 순긋~사근진지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 안현동 227-12번지 일원 | 국민 안심 (자연친화형)부지조성, 야외쉼터, 포장등 | 22,000 |
| 강원특별자치도 강릉시 순포지구 | 친수연안 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동리 1-4번지 일원 | 해안산책로(1,500m) | |
| 강원특별자치도 강릉시 순포지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동리 1-4번지 일원 | 사면보강(160m) | 1,411 |
| 강원특별자치도 강릉시 하평~사천진지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 사천진리 249번지 일원 | 돌제210m(80m, 70m, 60m), 파라펫보강800m | 8,710 |
| 강원특별자치도 강릉시 연곡지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 영진리 139-1번지 일원 | 도류제470m(300m, 170m), 양빈52,000㎥ | 18,439 |
| 강원특별자치도 강릉시 정동진해변지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 정동진리 64-3번지 일원 | 수중방파제3기(310m), 돌제220m, 양빈89,000㎥ | 27,695 |
| 강원특별자치도 양양군, 강릉시 지경~향호~소돌지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 현남면 지경리 산33-23번지 일원, 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 향호리 78-45번지 일원, 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문리 826번지 일원 | 이안제(경관형) 160m(40m×4기), 수중방파제160m, 돌제100m, 양빈42,784㎥ | 36,550 |
| 강원특별자치도 양양군 남애항지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 현남면 남애리 70-4번지 일원 | 난간제거200m, 파라펫보강200m | |
| 강원특별자치도 양양군 인구지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구리 642번지 일원 | 도류제120m, 방사제30m, 순환양빈14,500㎥ | |
| 강원특별자치도 양양군 죽도지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 현남면 시변리 33-15번지 일원 | 수중방파제(보강) 140m, 수중방파제90m, 양빈40,000㎥ | 23,375 |



