제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 삼척시 월천지구(민자) | 연안보전 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 월천리 165-24번지 일원 | 이안제190m, 돌제343m(180m, 163m), 양빈44,857㎥ | 23,756 |
| 강원특별자치도 삼척시 원평지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 매원리 83번지 일원 | 이안제2기360m, 인공섬식이안제2기 돌제3기280m, 양빈76,000㎥ | 11,569 |
| 강원특별자치도 삼척시 맹방지구(민자) | 연안보전 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 하맹방리 221-55 일원 | 돌제384m, 이안제1,980m, 방사제880m, 수중방파제935m, Returnflow 저감시설365m, 양빈450,000㎥, 친수시설1식 | 213,000 |
| 강원특별자치도 동해시 한섬지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 79-5번지 일원 | 돌제50m, 양빈60,000㎥ | 8,840 |
| 강원특별자치도 동해시 어달지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 동해시 어달동 52-4번지 일원 | 양빈8,293㎥, 수중방파제150m, 돌제290m | 10,800 |
| 강원특별자치도 강릉시 고성목지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 정동진리 440-29번지 일원 | 사면보강(1,200m) | |
| 강원특별자치도 강릉시 등명지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 정동진리 487번지 일원 | 국민 안심 (자연친화형)안심보행로, 전망쉼터, 마을안심숲등 | |
| 강원특별자치도 강릉시 하시동지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 하시동리 757-23번지 일원 | 수중방파제400m, 사면보강150m, 도류제300m(150m×2기), 양빈30,000㎥ | 35,840 |
| 강원특별자치도 강릉시 강문지구 | 친수연안 | 강원특별자치도 강릉시 강문동 159-47번지~송정동 1-4번지 일원 | 해안산책로(1,500m) | 1,870 |
| 강원특별자치도 강릉시 강문~송정지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 강문동 159-47번지 일원 송정동 1-4번지 일원 | 수중돌제100m, 돌제340m, 소파제100m | 16,588 |



