제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 사천시 자혜2지구 | 연안보전 | 경상남도 사천시 서포면 자혜리 949 일원 | 호안1,100m | |
| 경상남도 거제시 고현지구 | 연안보전 | 경상남도 거제시 고현동 1024 일원 | 상부투명식방호벽520m, 친수잔교식방재언덕1,270m | |
| 경상남도 남해군 설리지구 | 연안보전 | 경상남도 남해군 미조면 미송로 303번안길 일원 | 수중방파제90m, 돌제90m, 양빈40,000㎥ | 19,888 |
| 경상북도 울릉군 구암지구 | 연안보전 | 경상북도 울릉군 서면 남서리 486-7번지 일원 | 이안제200m | |
| 경상북도 영덕군 창포~대부지구 | 연안보전 | 경상북도 영덕군 영덕읍 창포리 911 일원, 대부리 55 일원 | 저천단이안제360m(120m×3기), 소파제150m | |
| 경상북도 영덕군 삼사지구 | 연안보전 | 경상북도 영덕군 강구면 삼사리 745번지, 588-4번지 일원 | 소파제500m | |
| 경상북도 울진군 수산지구 | 연안보전 | 경상북도 울진군 근남면 수산리 56-4번지 일원 | 소파제400m | 19,662 |
| 경상북도 영덕군 구계지구 | 연안보전 | 경상북도 영덕군 남정면 구계리 174-1번지 일원 | 저천단이안제200m | 15,163 |
| 경상북도 영덕군 금진1~금진2지구 | 연안보전 | 경상북도 영덕군 강구면 금진리 691번지, 607-3번지 일원 | 저천단이안제300m, 소파제250m | 31,087 |
| 경상북도연안 침식실태조사 | 연안보전 | 모니터링43개소, 항공측량및 침식특성분석/종합평가1식(‘25~‘29) | 6,900 |



