제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 금능지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 제주시 한립읍 금능리 1609-1번지 일원 ~ 금능리 1580번지 지선 | 파라펫보강222m | 293 |
| 제주특별자치도 제주시 판포지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 판포리 2877-5번지 일원 | 파라펫보강320m | 419 |
| 제주특별자치도 제주시 함덕해수욕장지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 산 14-1 | 모래유실방지공320m | 5,482 |
| 제주특별자치도 제주시 월정해수욕장지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 554-6 | 저천단이안제200m | 17,278 |
| 제주특별자치도 서귀포시 터진목지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 399-89 ~ 고성리 224-1번지 일원 | 돌박기공법260m | 741 |
| 제주특별자치도 서귀포시 오조지구 | 친수연안 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조리 33번 일원 | 친수데크1,300m | 6,457 |
| 제주특별자치도 서귀포시 신양해수욕장지구 | 연안보전 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 559-58 일원 | 해양배출수정비사업1식, 연안침식정비사업1식 | 20,093 |
| 경상남도 통영시 봉평지구 | 연안보전 | 경상남도 통영시 봉평동 449 일원 | 기립잔교식방재언덕570m | |
| 경상남도 창원시 주도‧다구지구 | 친수연안 | 해안산책로3,500m | ||
| 경상남도 사천시 실안지구 | 친수연안 | 경상남도 사천시 실안동 1187-3 일원 | 친수공간(모충공원, 영복마을, 산분령항), 해상탐방로1,530m, 호안정비1,665m, 해안관광로정비500m |



