해수욕장 이용현황
총 1975건
| 해수욕장 | 시도 | 시군구 | 년도 | 이용 객수 | 해양경찰서 | 소방서 | 경찰서 | 개장일 | 폐장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청간 | 강원특별자치도 | 고성군 | 2021 | 13,960 | 속초서 | 고성소방서 | 고성서 | 2021-07-16 | 2021-08-22 |
| 초도 | 강원특별자치도 | 고성군 | 2021 | 19,403 | 속초서 | 고성소방서 | 고성서 | 2021-07-16 | 2021-08-22 |
| 화진포 | 강원특별자치도 | 고성군 | 2021 | 170,096 | 속초서 | 고성소방서 | 고성서 | 2021-07-16 | 2021-08-22 |
| 화진포콘도 | 강원특별자치도 | 고성군 | 2021 | 9,397 | 속초서 | 고성소방서 | 고성서 | 2021-07-16 | 2021-08-22 |
| 38(기사문) | 강원특별자치도 | 양양군 | 2021 | 6,465 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2021-07-09 | 2021-08-22 |
| 갯마을 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2021 | 9,489 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2021-07-09 | 2021-08-22 |
| 광진 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2021 | 3,924 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2021-07-09 | 2021-08-22 |
| 낙산 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2021 | 376,482 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2021-07-09 | 2021-08-22 |
| 남애1 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2021 | 4,642 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2021-07-09 | 2021-08-22 |
| 남애3 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2021 | 21,469 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2021-07-09 | 2021-08-22 |



