총 1,155건
| 검색리스트 | 용어설명 |
|---|---|
| MFO(Marine Fuel Oil) | 주로 대형선박의 주엔진연료로 사용되며 「석유 및 석유대체연료 사업법」에서 중유B와 중유C로 분류되며 선박 연료유에 대한 국제기준인 ISO-8217에서는 잔사유 중 RMB30 이하 모든 잔사유(RMD80/180, RMG180/380/500/700, RMK380/500/700)를 MFO로 분류함. 국내에서는 MF-30, MF-180과 같이 주로 MF- 뒤에 50ºC 동점도 값을 붙여 사용함 |
| MGO(Marine Gas Oil) | 선박용 경유를 말하며 주로 소형선박 주엔진 연료, 중형선박엔진의 Start/Stop용, 보조연료, 대형선박 발전기 연료 등으로 사용됨. 「석유 및 석유대체연료 사업법」에서 선박용 경유로 분류되며 선박 연료유에 대한 국제기준인 ISO-8217 에서는 증류유인 DMX, DMA, DMZ, DMB를 MGO로 간주함 |
| Marshalling yard(마셜링 야드) | 컨테이너선에 직접 싣고 부리는 컨테이너를 정렬시켜 두는 넓은 공간으로써 부두뜰(apron)과 인접해서 배치되는 수가 많음. 컨테이너선이 입항하기 전에 선적해야 할 컨테이너를 선적해야 할 순서로 정렬시켜 두는 동시에, 컨테이너선 으로부터 양륙되는 컨테이너에 필요한 공간을 준비해 두어야 함. 마셜링 야드의 면적은 컨테이너 야드 가운데에서 상당한 비율을 차지함 |
| Marshalling(마셜링) | 선박으로부터 양하된 컨테이너를 부두 밖으로 수송하기 위하여 또는 컨테이너를 선박에 적합하기 위하여 부두 내에서 이동, 정렬하거나 잠시 대기시키는 것 |
| NMFT원칙(No More Favorable Treatment) | 국제해사기구 협약은 국적 등과 관계없이 모든 선박에 대한 동일한 적용 원칙을 채택하고 있어 이를 NMFT 원칙이라 함. 최근 선박온실가스 배출 저감 시장기반규제 논의에서 선진국 선박 뿐 아니라 개발도상국 선박 등 모든 선박에 동일하게 적용되어야 한다는 의미로 많이 쓰임 |
| NOWPAP(Northwest Pacific Action Plan for the Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the Northwest Pacific Region) | 동북아 해양의 지속가능한 보전, 관리 및 개발을 위한 지역협력프로그램. 유엔개발계획(UNEP)이 연안 및 해양자원의 현명한 이용개발 및 관리를 위하여 1974년부터 추진해온 13개 지역해양 프로그램(Regional Seas Programmes)의 하나임. 1991년 5월 UNEP 제16차 집행이사회 기간 중 한국, 북한, 일본, 중국, 러시아 5개국 대표가 모여 북서태평양지역협력프로그램을 추진키로 합의하였 으며, 1994년 9월 서울에서 제1차 정부간회의를 개최, 활동계획(Action Plan)을 채택함으로서 정식으로 출범. 북서태평양 해양 환경을 보호하기 위한 인접국 간 협력 강화를 목적으로 한 NOWPAP은 정부간 회의 개최, 회원국간 정보 공유, 해양오염 공동 대응 등의 업무를 맡고 있음. NOWPAP 관할 해역은 북위 33°- 52°와 동경 121°- 143°사이의 회원국 해양 및 연안지역 * 현재 전 세계에는 13개 지역해양프로그램(서-중앙 아프리카, 홍해-아덴만, 북서태평양, 남태평양, 카리브해, 동아프리카, 동아시아해, 남아시아해, 남동태평양, 지중해, 쿠웨이트, 흑해, 남서태평양) 있으며 140여개국이 권역별로 이들 지역프로그램에 참여하고 있음 |
| ODCY(外廓藏置場 / Off Dock Container Yard) | 컨테이너 부두와 별도로 떨어져 위치하고 있는 컨테이너 장치장. 컨테이너 장치장은 컨테이너 부두내에 위치하는 것이 이상적이나 컨테이너 부두가 협소할 경우에 컨테이너 부두 인근에 별도로 ODCY가 발달 |
| ON-Dock CY(컨테이너操作場 / Container Freight Station) | 컨테이너부두(내)의 컨테이너장치장. ODCY와 대비되는 개념 |
| P-CBO(회사채유동화증권 / Primary Collateralized Bond Obligations) | 기업신용도가 낮아 직접 회사채 발행이 어려운 기업들의 회사채권을 정책금융 기관이 신용보증하여 최우량등급으로 상향하여 증권을 시장 매각하는 방식. 신규 발행채권에 기초시 P-CBO(Primary), 기존 발행채권에 기초시 S-CBO(Secondary) |
| PEF(사모펀드 / Private Equity Fund) | 소수투자자(50인 미만)로부터 모은 자금을 운용하는 펀드 |



