관리기관 | 충청남도 당진시 |
---|
해상구역내역
위치 | 충남 당진군 석문면 교로리786-2, 100-60 | ||
---|---|---|---|
목적 | 어촌환경개선 | ||
최초허가일 | 1999-03-30 | 허가일 | 1999-03-30 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 2,256 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1999-03-30 ~ |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 충청남도 당진시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 충남 당진군 석문면 교로리786-2, 100-60 |
목적 | 어촌환경개선 |
최초허가일 | 1999-03-30 |
허가일 | 1999-03-30 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 2256.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1999-03-30 ~ |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |