관리기관 | 경기도 양주시 |
---|
해상구역내역
위치 | 양주시 덕계동 382 | ||
---|---|---|---|
목적 | 대지 | ||
최초허가일 | 2004-05-04 | 허가일 | 2004-05-04 |
채취량(m3) | 119 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 119 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2004-05-01 ~ 2006-12-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 경기도 양주시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 양주시 덕계동 382 |
목적 | 대지 |
최초허가일 | 2004-05-04 |
허가일 | 2004-05-04 |
채취량 | 119 |
투기량 | 0 |
면적 | 119 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2004-05-01 ~ 2006-12-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |