관리기관 | 경기도 광주시 |
---|
해상구역내역
위치 | 경기도 광주시 탄벌동 734 | ||
---|---|---|---|
목적 | 공작물 | ||
최초허가일 | 2023-12-01 | 허가일 | 2023-12-01 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 30 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-11-29 ~ 2038-05-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 경기도 광주시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 경기도 광주시 탄벌동 734 |
목적 | 공작물 |
최초허가일 | 2023-12-01 |
허가일 | 2023-12-01 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 30.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-11-29 ~ 2038-05-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제1호 |
해역이용 신청기관 |