관리기관 | 경상남도 김해시 |
---|
해상구역내역
위치 | 김해시 삼계동 1329 | ||
---|---|---|---|
목적 | 농사용 | ||
최초허가일 | 2003-01-04 | 허가일 | 2003-01-04 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 744 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-01-04 ~ 2008-12-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 경상남도 김해시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 김해시 삼계동 1329 |
목적 | 농사용 |
최초허가일 | 2003-01-04 |
허가일 | 2003-01-04 |
채취량 | 0 |
투기량 | 526,610 |
면적 | 744 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-01-04 ~ 2008-12-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제1호 |
해역이용 신청기관 |