관리기관 | 경상남도 통영시 |
---|
해상구역내역
위치 | 경상남도 통영시 산양읍 풍화리 산 440번지 2호 | ||
---|---|---|---|
목적 | 호안도로, 물량장, 임시저장(창고)시설 | ||
최초허가일 | 1995-12-11 | 허가일 | 1995-12-11 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 2,790 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2013-12-11 ~ 2043-12-10 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 | 마산지방해양항만청, 국립공원관리공단 |
---|
관리기관 | 경상남도 통영시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 경상남도 통영시 산양읍 풍화리 산 440번지 2호 |
목적 | 호안도로, 물량장, 임시저장(창고)시설 |
최초허가일 | 1995-12-11 |
허가일 | 1995-12-11 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 2790.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2013-12-11 ~ 2043-12-10 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 | 마산지방해양항만청, 국립공원관리공단 |