관리기관 | 전라남도 영광군 |
---|
해상구역내역
위치 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1124번지 1호 | ||
---|---|---|---|
목적 | 공작물 설치허가 | ||
최초허가일 | 1991-07-02 | 허가일 | 1991-07-02 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 53 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
~ |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 전라남도 영광군 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 전라남도 영광군 법성면 법성리 1124번지 1호 |
목적 | 공작물 설치허가 |
최초허가일 | 1991-07-02 |
허가일 | 1991-07-02 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 53 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
~ |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |