관리기관 | 여수지방해양수산청 |
---|
해상구역내역
위치 | 전라남도 광양시 금호동 642-2번지선 | ||
---|---|---|---|
목적 | 복합발전소 취배수구 및 해수인배수 | ||
최초허가일 | 1996-12-17 | 허가일 | 1997-04-11 |
채취량(m3) | 투기량(m3) | ||
면적(m2) | 2,020 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1997-04-11 ~ 2020-12-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 여수지방해양수산청 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 전라남도 광양시 금호동 642-2번지선 |
목적 | 복합발전소 취배수구 및 해수인배수 |
최초허가일 | 1996-12-17 |
허가일 | 1997-04-11 |
채취량 | |
투기량 | |
면적 | 2020.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1997-04-11 ~ 2020-12-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제1호 |
해역이용 신청기관 |