관리기관 | 목포지방해양수산청 |
---|
해상구역내역
위치 | 전라남도 목포시 죽교동 661 | ||
---|---|---|---|
목적 | 유선 및 수상레저이접안용 부잔교 및 도교 | ||
최초허가일 | 2003-06-25 | 허가일 | 2003-06-25 |
채취량(m3) | 투기량(m3) | ||
면적(m2) | 832 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-06-25 ~ 2004-05-24 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 목포지방해양수산청 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 전라남도 목포시 죽교동 661 |
목적 | 유선 및 수상레저이접안용 부잔교 및 도교 |
최초허가일 | 2003-06-25 |
허가일 | 2003-06-25 |
채취량 | |
투기량 | |
면적 | 832 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-06-25 ~ 2004-05-24 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |