관리기관 | 강원특별자치도 고성군 |
---|
해상구역내역
위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리 190-1 | ||
---|---|---|---|
목적 | 수상레저사업 선착장 부지 | ||
최초허가일 | 2025-07-08 | 허가일 | 2025-07-08 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 25 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-07-11 ~ 2025-08-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 | 동해지방해양수산청 |
---|
관리기관 | 강원특별자치도 고성군 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리 190-1 |
목적 | 수상레저사업 선착장 부지 |
최초허가일 | 2025-07-08 |
허가일 | 2025-07-08 |
채취량 | 0 |
투기량 | 106,580 |
면적 | 25 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-07-11 ~ 2025-08-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제11호 |
해역이용 신청기관 | 동해지방해양수산청 |