관리기관 | 강원특별자치도 고성군 |
---|
해상구역내역
위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리 18-8 | ||
---|---|---|---|
목적 | 봉포항 준설시 발생하는 준설토를 봉포해변에 양빈 | ||
최초허가일 | 2025-09-02 | 허가일 | 2025-09-02 |
채취량(m3) | 27,000 | 투기량(m3) | 27,000 |
면적(m2) | 29,941 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-09-02 ~ 2026-03-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제3호 | 해역이용 신청기관 | 동해지방해양수산청 |
---|
관리기관 | 강원특별자치도 고성군 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리 18-8 |
목적 | 봉포항 준설시 발생하는 준설토를 봉포해변에 양빈 |
최초허가일 | 2025-09-02 |
허가일 | 2025-09-02 |
채취량 | 27,000 |
투기량 | 0 |
면적 | 29941.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-09-02 ~ 2026-03-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제3호 |
해역이용 신청기관 | 동해지방해양수산청 |