관리기관 | 강원특별자치도 강릉시 |
---|
해상구역내역
위치 | 강원도 강릉시 옥계면 남양리 1970번지 | ||
---|---|---|---|
목적 | 송전선로 진입로 | ||
최초허가일 | 2005-05-09 | 허가일 | 2005-05-09 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 257 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-05-06 ~ 2006-04-30 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 강원특별자치도 강릉시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 강원도 강릉시 옥계면 남양리 1970번지 |
목적 | 송전선로 진입로 |
최초허가일 | 2005-05-09 |
허가일 | 2005-05-09 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 257.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-05-06 ~ 2006-04-30 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |