관리기관 | 강원특별자치도 춘천시 |
---|
해상구역내역
위치 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 고성리 704 | ||
---|---|---|---|
목적 | 관로매설 | ||
최초허가일 | 2024-07-05 | 허가일 | 2024-07-05 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 17 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-12-01 ~ 2027-12-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 강원특별자치도 춘천시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 고성리 704 |
목적 | 관로매설 |
최초허가일 | 2024-07-05 |
허가일 | 2024-07-05 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 17.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2023-12-01 ~ 2027-12-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제11호 |
해역이용 신청기관 |