관리기관 | 경기도 김포시 |
---|
해상구역내역
위치 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 443번지 | ||
---|---|---|---|
목적 | 진출입로 | ||
최초허가일 | 2004-06-01 | 허가일 | 2004-06-01 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 112 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2004-04-14 ~ 2009-04-13 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 경기도 김포시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 443번지 |
목적 | 진출입로 |
최초허가일 | 2004-06-01 |
허가일 | 2004-06-01 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 112 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2004-04-14 ~ 2009-04-13 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |