관리기관 | 경기도 남양주시 |
---|
해상구역내역
위치 | 경기도 남양주시 수동면 내방리 330번지 1 호 | ||
---|---|---|---|
목적 | 대지 및 농지진입로 활용 | ||
최초허가일 | 2005-05-13 | 허가일 | 2005-05-13 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 384 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-04-20 ~ 2009-12-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 경기도 남양주시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 경기도 남양주시 수동면 내방리 330번지 1 호 |
목적 | 대지 및 농지진입로 활용 |
최초허가일 | 2005-05-13 |
허가일 | 2005-05-13 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 384.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-04-20 ~ 2009-12-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |