관리기관 | 경기도 고양시 |
---|
해상구역내역
위치 | 덕양구 성사동 180번지(260-1번지선) | ||
---|---|---|---|
목적 | 기타(대지) | ||
최초허가일 | 2003-02-27 | 허가일 | 2003-02-27 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 86 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-02-27 ~ 2007-12-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 경기도 고양시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 덕양구 성사동 180번지(260-1번지선) |
목적 | 기타(대지) |
최초허가일 | 2003-02-27 |
허가일 | 2003-02-27 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 86 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-02-27 ~ 2007-12-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |