관리기관 | 경기도 고양시 |
---|
해상구역내역
위치 | 덕양구 대자동 1179번지(35번지선) | ||
---|---|---|---|
목적 | 답 | ||
최초허가일 | 1998-06-22 | 허가일 | 1998-06-22 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 99 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1998-06-22 ~ 2002-12-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 경기도 고양시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 덕양구 대자동 1179번지(35번지선) |
목적 | 답 |
최초허가일 | 1998-06-22 |
허가일 | 1998-06-22 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 99.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1998-06-22 ~ 2002-12-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |