관리기관 | 경기도 평택시 |
---|
해상구역내역
위치 | 경기도 평택시 독곡동 431번지 | ||
---|---|---|---|
목적 | 답 | ||
최초허가일 | 1995-01-01 | 허가일 | 1995-01-01 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 136 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1995-01-01 ~ |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 경기도 평택시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 경기도 평택시 독곡동 431번지 |
목적 | 답 |
최초허가일 | 1995-01-01 |
허가일 | 1995-01-01 |
채취량 | 0 |
투기량 | 19,980 |
면적 | 136 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1995-01-01 ~ |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |