관리기관 | 울산지방해양수산청 |
---|
해상구역내역
위치 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월리 512-1번지인근공유수면 | ||
---|---|---|---|
목적 | 울산신항 남항(2단계) 외곽시설 사후환경영향조사 중 해양물리조사 관측장비 설치 | ||
최초허가일 | 2025-05-20 | 허가일 | 2025-05-20 |
채취량(m3) | 투기량(m3) | ||
면적(m2) | 2 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-05-20 ~ 2025-07-08 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 울산지방해양수산청 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월리 512-1번지인근공유수면 |
목적 | 울산신항 남항(2단계) 외곽시설 사후환경영향조사 중 해양물리조사 관측장비 설치 |
최초허가일 | 2025-05-20 |
허가일 | 2025-05-20 |
채취량 | |
투기량 | |
면적 | 2.0 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-05-20 ~ 2025-07-08 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제11호 |
해역이용 신청기관 |