관리기관 | 울산지방해양수산청 |
---|
해상구역내역
위치 | 울산광역시 동구 전하동 1-26 | ||
---|---|---|---|
목적 | 전하만 전면해역 수심유지 및 항로확보 준설 | ||
최초허가일 | 2003-11-26 | 허가일 | 2003-11-26 |
채취량(m3) | 투기량(m3) | ||
면적(m2) | 73,792 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-11-26 ~ 2004-02-25 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제9호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 울산지방해양수산청 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 울산광역시 동구 전하동 1-26 |
목적 | 전하만 전면해역 수심유지 및 항로확보 준설 |
최초허가일 | 2003-11-26 |
허가일 | 2003-11-26 |
채취량 | |
투기량 | |
면적 | 73792 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2003-11-26 ~ 2004-02-25 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제9호 |
해역이용 신청기관 |