관리기관 | 경기도 여주시 |
---|
해상구역내역
위치 | 경기도 여주시 금사면 전북리 523번지 | ||
---|---|---|---|
목적 | 일반주택 진출입로 | ||
최초허가일 | 2000-08-25 | 허가일 | 2000-08-25 |
채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
면적(m2) | 55 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2000-08-25 ~ 2015-05-31 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 경기도 여주시 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 경기도 여주시 금사면 전북리 523번지 |
목적 | 일반주택 진출입로 |
최초허가일 | 2000-08-25 |
허가일 | 2000-08-25 |
채취량 | 0 |
투기량 | 0 |
면적 | 55 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2000-08-25 ~ 2015-05-31 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제호 |
해역이용 신청기관 |