연안침식실태조사 결과
총 440건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | 강릉시 | 사근진 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | C | C | C |
| 강원도 | 강릉시 | 사천 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | B | C | B | |
| 강원도 | 강릉시 | 송정 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | C | C | |
| 강원도 | 강릉시 | 순긋 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | C | C | C | |
| 강원도 | 강릉시 | 순포 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | D | C | C | |
| 강원도 | 강릉시 | 안목 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | C | B | B |
| 강원도 | 강릉시 | 남항진 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | B | C | B | B |
| 강원도 | 강릉시 | 염전 상세보기 | 2003 ~ 2024 | D | C | B | C | D |
| 강원도 | 강릉시 | 하시동 상세보기 | 2003 ~ 2024 | D | D | D | D | |
| 강원도 | 강릉시 | 고성목 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | B | C |



