연안침식실태조사 결과
총 440건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | 강릉시 | 교향리 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | B | A | B | B |
| 강원도 | 강릉시 | 소돌 상세보기 | 2003 ~ 2024 | D | C | C | C | D |
| 강원도 | 강릉시 | 영진 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | B | B | B |
| 강원도 | 강릉시 | 주문진 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | B | C | C | |
| 강원도 | 강릉시 | 향호 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | C | B | C |
| 강원도 | 강릉시 | 사천진 상세보기 | 2003 ~ 2024 | D | D | D | C | C |
| 강원도 | 강릉시 | 연곡 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | B | C | C | |
| 강원도 | 강릉시 | 하평 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | C | C | |
| 강원도 | 강릉시 | 강문 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | B | B | C | B |
| 강원도 | 강릉시 | 경포대 상세보기 | 2003 ~ 2024 | D | C | C | C | C |



