연안침식실태조사 결과
총 440건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 신양 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | C | C | B | C |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 표선 상세보기 | 2007 ~ 2024 | C | B | B | A | B |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 중문 상세보기 | 2007 ~ 2024 | C | B | B | B | C |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 하모 상세보기 | 2007 ~ 2024 | B | C | C | C | B |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 삼달 상세보기 | 2010 ~ 2014 | |||||
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 예래 상세보기 | 2010 ~ 2014 | |||||
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 황우치 상세보기 | 2013 ~ 2024 | B | D | B | B | B |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 용머리해안∼사계포구 상세보기 | 2014 ~ 2024 | B | B | B | B | B |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 사계 상세보기 | 2007 ~ 2024 | B | C | B | B | |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 오조리 상세보기 | 2021 ~ 2024 | B | C | B | B |



