연안침식실태조사 결과
총 440건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 고창군 | 서해안 바람공원 상세보기 | 2014 ~ 2024 | C | C | B | C | C |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 격포 상세보기 | 2007 ~ 2024 | B | B | A | A | A |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 변산 상세보기 | 2007 ~ 2024 | B | B | B | A | B |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 위도 상세보기 | 2010 ~ 2024 | C | B | B | B | B |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 정금 상세보기 | 2010 ~ 2024 | C | B | B | B | B |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 모항 상세보기 | 2016 ~ 2024 | C | B | B | B | B |
| 전라남도 | 목포시 | 외달도 상세보기 | 2003 ~ 2009 | |||||
| 전라남도 | 목포시 | 혼불 상세보기 | 2010 ~ 2024 | B | B | B | B | |
| 전라남도 | 목포시 | 유달유원지(대반동) 상세보기 | 2010 ~ 2024 | B | B | B | B | A |
| 전라남도 | 목포시 | 방망이섬 상세보기 | 2020 ~ 2024 | C | B | C | C | C |



