연안침식실태조사 결과
총 370건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 오산 상세보기 | 2003 ~ 2025 상세보기 | B | B | C | C | C |
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 동호 상세보기 | 2007 ~ 2025 상세보기 | C | C | C | ||
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 하조대 상세보기 | 2007 ~ 2025 상세보기 | C | B | C | ||
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 기사문 상세보기 | 2010 ~ 2025 상세보기 | C | B | B | ||
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 동산 상세보기 | 2010 ~ 2025 상세보기 | B | D | D | B | C |
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 북분리 상세보기 | 2010 ~ 2025 상세보기 | C | C | C | ||
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 잔교리 상세보기 | 2010 ~ 2025 상세보기 | D | C | C | ||
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 동산항 상세보기 | 2010 ~ 2025 상세보기 | C | B | C | ||
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 죽도 상세보기 | 2010 ~ 2025 상세보기 | C | D | C | B | C |
| 강원특별자치도 상세보기 | 양양군 | 광진 상세보기 | 2003 ~ 2025 상세보기 | D | D | B |



