로그아웃까지 남은 시간 :
장시간 서비스를 이용하지 않아
잠시 후 자동으로 로그아웃될 예정입니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
공유수면(바다와 바닷가)는 현세대와 미래세대의 공공자산이다.
점용·사용행위는 제방 등 인공구조물 설치, 토석채취, 식물재배 등과 같은 이용에 국한되며, 점용·사용이 끝난 다음에는 반드시 원래 상태로 돌려놓아야 한다.
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계(12~24년) | 연평균변화율(13~24년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 계 | 890 | 912 | 839 | 918 | 1,367 | 1,568 | 1,400 | 1,257 | 1,690 | 1,611 | 1,931 | 2,004 | 1,451 | 17,838 | 3.9% |
| 시급 | 478 | 478 | 421 | 392 | 567 | 784 | 698 | 555 | 734 | 684 | 922 | 1,058 | 756 | 8,527 | 3.9% | |
| 군급 | 412 | 434 | 418 | 526 | 800 | 784 | 702 | 702 | 956 | 927 | 1,009 | 946 | 695 | 9,311 | 4.0% | |
| 면적 | 계 | 4,119.7 | 10,736.1 | 2,642.9 | 6,059.0 | 12,697.1 | 4,178.4 | 6,617.1 | 5,407.1 | 11,199.9 | 10,347.4 | 14,604.3 | 12,505.3 | 17,775.09 | 118,889.4 | 4.3% |
| 시급 | 2,713.9 | 8,086.8 | 1,948.7 | 2,643.9 | 1,993.2 | 2,867.1 | 5,038.8 | 4,362.8 | 8,531.6 | 5,528.0 | 7,264.5 | 8,587.5 | 5,051.9 | 64,618.7 | -3.8% | |
| 군급 | 1,405.7 | 2,649.3 | 694.2 | 3,415.2 | 10,703.9 | 1,311.4 | 1,578.3 | 1,044.4 | 2,668.3 | 4,819.4 | 7,339.8 | 3,917.8 | 12,723 | 54,270.8 | 14.0% | |
| 건당면적 | 계 | 4.6 | 11.8 | 3.2 | 6.6 | 9.3 | 2.7 | 4.7 | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 7.6 | 6.2 | 12.2 | 86.3 | 0.3% |
| 시급 | 5.7 | 16.9 | 4.6 | 6.7 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 7.9 | 11.6 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 6.7 | 98.6 | -7.4% | |
| 군급 | 3.4 | 6.1 | 1.7 | 6.5 | 13.4 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 5.2 | 7.3 | 4.1 | 18.3 | 74.2 | 9.6% | |
자료: 연안포털 / 공유수면점용사용현황 / 새올행정정보시스템·연안관리업무지원시스템
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 (12~24년) | 연평균변화량 (13~24년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안 시군구 | 890 | 912 | 839 | 918 | 1,367 | 1,568 | 1,400 | 1,257 | 1,690 | 1,611 | 1,931 | 2,004 | 1,451 | 17,838 | 3.9% |
| 부산연안 | 15 | 15 | 5 | 2 | 26 | 11 | 16 | 11 | 12 | 28 | 24 | 83 | 23 | 271 | 3.6% |
| 인천연안 | 29 | 1 | 10 | 7 | 14 | 17 | 7 | 15 | 18 | 21 | 31 | 67 | 29 | 266 | 32.4% |
| 울산연안 | 44 | 44 | 22 | 50 | 21 | 18 | 36 | 27 | 34 | 21 | 136 | 181 | 129 | 763 | 9.4% |
| 경기연안 | 31 | 32 | 18 | 12 | 38 | 15 | 27 | 30 | 15 | 15 | 32 | 25 | 22 | 312 | -3.1% |
| 강원연안 | 48 | 57 | 47 | 73 | 122 | 200 | 81 | 80 | 152 | 98 | 73 | 51 | 52 | 1,134 | -0.8% |
| 충남연안 | 170 | 196 | 214 | 144 | 167 | 176 | 180 | 213 | 181 | 193 | 260 | 229 | 182 | 2,505 | -0.6% |
| 전북연안 | 13 | 21 | 18 | 15 | 22 | 16 | 28 | 8 | 20 | 27 | 33 | 34 | 26 | 281 | 1.8% |
| 전남연안 | 208 | 226 | 255 | 348 | 555 | 517 | 483 | 562 | 805 | 767 | 740 | 678 | 562 | 6,706 | 7.9% |
| 경북연안 | 66 | 64 | 64 | 30 | 35 | 57 | 52 | 24 | 36 | 27 | 35 | 85 | 74 | 649 | 1.2% |
| 경남연안 | 181 | 167 | 112 | 143 | 330 | 495 | 415 | 212 | 282 | 334 | 492 | 472 | 299 | 3,934 | 5.0% |
| 제주연안 | 85 | 89 | 74 | 94 | 37 | 46 | 75 | 75 | 135 | 27 | 75 | 99 | 53 | 964 | -4.2% |
자료: 연안포털 / 공유수면점용사용현황 / 새올행정정보시스템·연안관리업무지원시스템
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
공유수면 매립은 바다(공유수면)에 흙, 모래, 돌, 그 밖의 물건을 인위적으로 채워넣어 토지를 조성하는 것(간척을 포함)을 말한다.
'공유수면 관리 및 매립의 관한 법률'에서는 환경친화적인 매립을 통해 매립지를 효율적으로 이용하기 위해 10년마다 공유수면매립 기본계획을 수립하고 있다.
| 구분 | 반영 | 면허 | 준공 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
| 1991년 이전(제1차이전) | 45 | 502,007 | 46 | 496,306 | 35 | 477,513 |
| 1991년~2001년(제1차) | 583 | 2,000,673 | 461 | 1,496,841 | 295 | 410,507 |
| 2001년 7월~2011년 6월(제2차) | 467 | 135,903 | 341 | 65,897 | 174 | 14,703 |
| 2011년 7월 이후~2021년 8월(제3차) | 170 | 20,337 | 125 | 3,854 | 32 | 449 |
| 2021년 8월 이후(제4차) | 78 | 5,671 | 13 | 66 | 1 | 1 |
자료: 해양수산부/내부자료
수집시기: 2025년6월(2024년도 자료/2025.06.30기준 자료)
| 구분 | 반영 | 면허 | 준공 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
| 계 | 1,347 | 2,664,593 | 986 | 2,062,964 | 537 | 903,174 |
| 강원특별자치도 | 85 | 8,621 | 72 | 4,407 | 44 | 4,260 |
| 경기도 | 63 | 481,072 | 52 | 332,498 | 31 | 95,856 |
| 경상남도 | 320 | 59,695 | 221 | 34,340 | 130 | 18,331 |
| 경상북도 | 73 | 29,535 | 56 | 9,715 | 31 | 1,294 |
| 부산광역시 | 114 | 63,211 | 96 | 31,960 | 41 | 15,086 |
| 울산광역시 | 53 | 10,070 | 48 | 6,643 | 35 | 5,720 |
| 인천광역시 | 114 | 246,329 | 88 | 143,705 | 45 | 71,746 |
| 전라남도 | 299 | 582,879 | 202 | 460,538 | 99 | 161,834 |
| 전북특별자치도 | 51 | 502,660 | 30 | 436,363 | 14 | 39,677 |
| 제주도 | 31 | 2,660 | 19 | 641 | 17 | 1,384 |
| 충청남도 | 145 | 677,861 | 102 | 602,154 | 50 | 487,986 |
자료: 해양수산부/내부자료
수집시기: 2025년 7월(2025년도 자료/2025.06.30기준 자료)
항만과 어항은 대표적인 해양경제활동이 이루어지는 공간이다.
항만과 어항은 국가·지역 해양경제를 지탱하는 주요 사회기반시설로 항로유지를 위한 준설과 항만·어항부지 확보를 위한 매립 등이 지속적으로 이루어지고 있다.
| 구분 | 전체항만 | 무역항 | 연안항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항만시설면적 (㎡) |
접안능력 (척) |
하역능력 (천 톤) |
항만시설면적 (㎡) |
접안능력 (척) |
하역능력 (천 톤) |
항만시설면적 (㎡) |
접안능력 (척) |
하역능력 (천 톤) |
|
| 2014년 | 21,036,104 | 928 | 1,109,669 | 20,789,239 | 826 | 1,104,035 | 246,865 | 102 | 5,634 |
| 2015년 | 21,488,530 | 931 | 1,139,383 | 21,241,665 | 828 | 1,133,424 | 246,865 | 103 | 5,959 |
| 2016년 | 21,494,827 | 952 | 1,140,799 | 21,241,302 | 848 | 1,134,539 | 253,525 | 104 | 6,260 |
| 2017년 | 21,530,107 | 961 | 1,164,452 | 21,274,152 | 857 | 1,157,660 | 255,955 | 104 | 6,792 |
| 2018년 | 21,490,074 | 977 | 1,188,206 | 21,234,119 | 873 | 1,181,414 | 255,955 | 104 | 6,792 |
| 2019년 | 21,544,995 | 980 | 1,199,814 | 21,289,040 | 869 | 1,193,193 | 255,955 | 111 | 6,621 |
| 2020년 | 21,772,028 | 1,016 | 1,294,998 | 21,516,073 | 899 | 1,288,377 | 255,955 | 117 | 6,621 |
| 2021년 | 21,572,587 | 1,024 | 1,296,818 | 21,316,632 | 908 | 1,290,197 | 255,955 | 116 | 6,621 |
| 2022년 | 21,939,955 | 1,033 | 1,342,821 | 21,684,000 | 910 | 1,336,197 | 255,955 | 123 | 6,624 |
| 2023년 | 22,128,718 | 1,045 | 1,393,477 | 21,872,763 | 922 | 1,386,853 | 255,955 | 123 | 6,624 |
| 2024년 | 22,537,481 | 1,050 | 1,416,437 | 22,281,526 | 927 | 1,409,813 | 255,955 | 123 | 6,624 |
| 14년 대비 24년 변화율 | 7.1% | 11.3% | 19.6% | 4.7% | 10.7% | 19.6% | 3.6% | 16.3% | 17.6% |
| 연평균 변화량(15년~24년) | 116,550.0 | 13.2 | 30,783.8 | 115,540.11 | 11.0 | 30,709.9 | 1,010.0 | 2.2 | 73.9 |
| 연평균 변화율(15년~24년) | 0.7% | 1.3% | 2.8% | 0.5% | 1.2% | 2.8% | 0.5% | 2.1% | 1.8% |
자료: 국가통계포털/교통ㆍ물류/항만시설및능력현황/항만시설현황, 항만하역능력현황 제5차연안기본조사
수집시기: 2025년 6월(2024년 자료)
자료: 해수부 / 내부자료 / 제4차('21~'30) 전국 항만기본계획
‘어항’이란 천연 또는 인공의 어항시설을 갖춘 수산업 근거지로서 어촌・어항법 제17조에 따라 지정・고시된 것을 말하며 국가어항, 지방어항, 어촌정주어항, 마을공동어항으로 구분된다.
| 구분 | 국가어항 | 지방어항 | 어촌정주어항 | 마을공동어항 | 소규모어항 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 계 | 115 | 289 | 632 | 2 | 1,235 | 2,273 |
| 시급 | 53 | 122 | 347 | 1 | 412 | 935 | |
| 군급 | 62 | 167 | 285 | 1 | 823 | 1,338 | |
| 부산 | 3 | 13 | 13 | - | 19 | 48 | |
| 인천 | 5 | 14 | 33 | - | 39 | 91 | |
| 울산 | 2 | 4 | 13 | - | 7 | 26 | |
| 경기 | 1 | 5 | 13 | 1 | 11 | 31 | |
| 강원 | 14 | 14 | 22 | 1 | 7 | 58 | |
| 충남 | 10 | 28 | 34 | - | 35 | 107 | |
| 전북 | 7 | 10 | 16 | - | 9 | 42 | |
| 전남 | 34 | 93 | 93 | - | 854 | 1,074 | |
| 경북 | 14 | 22 | 12 | - | 82 | 130 | |
| 경남 | 20 | 67 | 337 | - | 143 | 567 | |
| 제주 | 5 | 19 | 46 | - | 29 | 99 | |
자료: 한국해양수산개발원/연구정보/통계자료/해양수산통계
수집시기: 2025년 6월(자료갱신일 2023.12기준)
자료: 해양수산부 / 내부자료 / 부서별산전공표
광물이란 자연에서 생성된 무기물로 일정한 화학 조성과 결정 구조를 가진 화합물을 통칭하며, 이러한 광물자원을 합리적으로 개발하기 위한 기본 제도를 규정하기 위해 ‘광업법’을 제정하였다.
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 12년 대비 18년 변화량 | 연평균변화율(13년~18년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 건수 | 72 | 37 | 54 | 76 | 63 | 124 | 130 | 58 | 18.6 |
| 면적 | 13,401 | 6,451 | 10,586 | 13,003 | 8,515 | 24,080 | 22,633 | 9,232 | 3,236.4 | |
| 채굴권 | 건수 | 47 | 30 | 49 | 63 | 42 | 94 | 89 | 42 | 11.8 |
| 면적 | 9,763 | 5,088 | 10,063 | 11,046 | 5,951 | 17,817 | 14,520 | 4,757 | 1,886.4 | |
| 탐사권 | 건수 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 24 | 34 | 33 | 6.2 |
| 면적 | 280 | 233 | 249 | 1,325 | 1,550 | 4,891 | 6,416 | 6,136 | 1,236.6 | |
| (구)광업권 | 건수 | 24 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | -17 | 0.6 |
| 면적 | 3,358 | 1,130 | 274 | 632 | 1,014 | 1,372 | 1,697 | -1,661 | 113.4 | |
자료: 광업등사무소, 2019년 4월, 광업등록사무소 내부자료
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 12년 대비 18년 변화량 | 연평균 변화량(13년~18년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안해역 합계 | 72 | 37 | 54 | 76 | 63 | 124 | 130 | 58 | 18.6 |
| 부산연안 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 0.8 |
| 인천연안 | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | -1 | - |
| 울산연안 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -0.2 |
| 경기연안 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.2 |
| 강원연안 | 17 | 7 | 23 | 28 | 15 | 39 | 18 | 1 | 2.2 |
| 충남연안 | 25 | 5 | 7 | 7 | 16 | 24 | 29 | 4 | 4.8 |
| 전북연안 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
| 전남연안 | 6 | 8 | 8 | 16 | 8 | 18 | 17 | 11 | 1.8 |
| 경북연안 | 20 | 7 | 8 | 21 | 12 | 27 | 37 | 17 | 6.0 |
| 경남연안 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3.0 |
| 제주연안 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 광업등사무소, 2019년 4월, 광업등록사무소 내부자료
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 12년 대비 18년 변화량 | 연평균 변화량(13년~18년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안해역 합계 | 13,401 | 6,451 | 10,586 | 13,003 | 8,515 | 24,080 | 22,633 | 9,232 | 3236.4 |
| 부산연안 | - | - | - | - | - | 271 | 595 | 595 | 119.0 |
| 인천연안 | 136 | - | 544 | - | 259 | 454 | - | -136 | 0.0 |
| 울산연안 | - | 195 | - | - | 70 | - | 140 | 140 | -11.0 |
| 경기연안 | - | - | 548 | - | 270 | 224 | 68 | 68 | 13.6 |
| 강원연안 | 3,331 | 961 | 4,694 | 4,980 | 2,366 | 9,009 | 3,402 | 71 | 488.2 |
| 충남연안 | 4,661 | 531 | 887 | 973 | 1,936 | 4,268 | 4,663 | 2 | 826.4 |
| 전북연안 | - | 381 | 69 | 404 | 240 | 485 | 612 | 612 | 46.2 |
| 전남연안 | 1,311 | 2,261 | 1,566 | 2,453 | 1,475 | 3,372 | 4,010 | 2,699 | 349.8 |
| 경북연안 | 3,449 | 1,325 | 1,581 | 3,842 | 1,829 | 4,615 | 6,414 | 2,965 | 1017.8 |
| 경남연안 | 513 | 797 | 697 | 351 | 70 | 1,382 | 2,729 | 2,216 | 386.4 |
| 제주연안 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
자료: 광업등사무소, 2019년 4월, 광업등록사무소 내부자료
골재란 하천, 산림, 공유수면 등 자연상태에 부존하는 암석, 모래 또는 자갈로써 건설공사의 기초 재료로 쓰이는 것을 뜻한다.
바다골재의 경우 공유수면에 부존하는 암석, 모래 또는 자갈에 해당하며 실제로 채취하는 바다 골재는 대부분 바다모래이다.
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 12년 대비 23년 변화율 | 연평균 변화량 (13년~23년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총합계 | 24,109 | 18,647 | 24,907 | 27,479 | 28,600 | 17,275 | 8,270 | 4,253 | 7,411 | 9,223 | 6,231 | 4,270 | -82.3% | -1,438 | |
| 연안 | 계 | 11,500 | 4,749 | 12,977 | 13,761 | 12,508 | 5,596 | 0 | 3,200 | 6,118 | 6,569 | 2,993 | 461 | -96.0% | -429 |
| 인천 옹진군 | 8,500 | 2,311 | 9,975 | 7,604 | 7,714 | 5,341 | 0 | 3,200 | 6,012 | 5,580 | 2,556 | 461 | -94.6% | -185 | |
| 충남 태안군 | 3,000 | 2,438 | 3,002 | 6,157 | 4,794 | 255 | 0 | 0 | 106 | 989 | 437 | 0 | -100.0% | -244 | |
| EEZ | 계 | 12,609 | 13,898 | 11,930 | 13,718 | 16,092 | 11,679 | 8,270 | 1,053 | 1,293 | 2,654 | 3,238 | 3,809 | -69.8% | -1,009 |
| 남해 | 6,521 | 9,273 | 8,802 | 9,994 | 11,672 | 308 | 0 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | -927 | |
| 서해 | 6,088 | 4,625 | 3,128 | 3,724 | 4,420 | 11,371 | 8,270 | 0 | 1,293 | 2,654 | 3,238 | 3,809 | -37.4% | -82 | |
자료: 국토교통부/공지사항/골재수급계획, 국토교통 통계누리
수집시기: 2024년 5월(2023년 자료)
연안 토지이용은 해역이용과 밀접한 관련이 있다. 연안 토지이용 패턴변화는 해역이용 · 개발수요에 영향을 미친다.
도로, 대지, 공장용지 등 토지이용이 밀집한 지역일수록 해역 이용밀도가 높게 나타난다.
| 구분 | 합계 | 임야 | 답 | 전 | 도로 | 대 | 하천 | 구거 | 유지 | 잡종지 | 공장 | 염전 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 32,247.5 | 17,992.9 | 4,590.2 | 2,735.1 | 1,311.2 | 1,167.8 | 715.4 | 615.1 | 634.7 | 582.0 | 534.4 | 82.6 | 1,286.1 | |
| 시군구 | 시급 | 16,545.5 | 8,796.7 | 2,068.5 | 1,351.9 | 769.3 | 798.7 | 426.9 | 270.3 | 278.6 | 380.9 | 451.1 | 27.3 | 925.2 |
| 군급 | 15,702.0 | 9,196.2 | 2,521.7 | 1,383.3 | 541.8 | 369.0 | 288.5 | 344.9 | 356.0 | 201.1 | 83.3 | 55.3 | 360.9 | |
자료: 국토교통부, 2023년, 지적통계; 해양수산부, 제5차 연안기본조사
각 시도연안 값은 연안시군구로 집계한 값임
| 구분 | 합계 | 임야 | 답 | 전 | 도로 | 대 | 하천 | 구거 | 유지 | 잡종지 | 공장 | 염전 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 66.3 | -124.7 | -103.3 | -47.2 | 69.8 | 99.6 | 3.9 | -1.2 | 19.8 | 51.9 | 43.3 | -7.9 | 62.2 | |
| 시군구 | 시급 | 45.1 | -82.1 | -73.0 | -33.8 | 48.3 | 74.8 | 3.5 | -3.3 | 14.8 | 21.8 | 34.8 | -3.1 | 42.4 |
| 군급 | 21.2 | -42.6 | -30.3 | -13.4 | 21.5 | 24.8 | 0.4 | 2.1 | 5.1 | 30.1 | 8.5 | -4.8 | 19.8 | |
자료: 국토교통부, 각 년도, 지적통계; 해양수산부, 제5차 연안기본조사
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에서는 국토를 4개의 용도지역으로 구분하여 토지의 경제적ㆍ효율적 이용과 공공복리 증진을 도모하고 있다.
| 구분 | 용도지역 합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연 환경 보전 지역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 38,186 | 소계 | 7,386 | 소계 | 9,075 | 14,264 | 7,461 |
| 주거지역 | 855 | 계획관리 | 4,096 | ||||
| 상업지역 | 125 | 생산관리 | 1,960 | ||||
| 공업지역 | 697 | 보전관리 | 2,937 | ||||
| 녹지지역 | 4,829 | 미세분지역 | 82 | ||||
| 미지정지역 | 880 | ||||||
자료: 토지e음 / 도시계획통계
| 구분 | 용도지역 합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연 환경 보전 지역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 38,276 | 소계 | 7,515 | 소계 | 9,174 | 14,245 | 7,323 |
| 주거지역 | 916.4 | 계획관리 | 4,169.7 | ||||
| 상업지역 | 137.5 | 생산관리 | 2,021.2 | ||||
| 공업지역 | 768.2 | 보전관리 | 2,975.6 | ||||
| 녹지지역 | 4,837.1 | 미세분지역 | 7.2 | ||||
| 미지정지역 | 855.7 | ||||||
자료: 토지e음/도시계획통계 제5차연안기본조사
수집시기: 2024년 6월(2022년자료)
| 구분 | 용도지역 합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연 환경 보전 지역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | -40 | 소계 | 129 | 소계 | 99 | -42 | -13 |
| 주거지역 | 21.4 | 계획관리 | 19.7 | ||||
| 상업지역 | 3.5 | 생산관리 | 31.2 | ||||
| 공업지역 | 23.2 | 보전관리 | -2.4 | ||||
| 녹지지역 | 3.1 | 미세분지역 | -3.8 | ||||
| 미지정지역 | -80.3 | ||||||
자료: 토지e음 / 도시계획통계
수집시기: 2025년6월(2022년 자료)
| 구분 | 용도지역합계 | 도시지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경보전지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 4,174 | 1,324 | 1,297 | 841 | 712 |
| 시급 | 813 | 795 | 9 | 6 | 3 |
| 군급 | 3,361 | 530 | 1,287 | 835 | 709 |
| 부산연안 | 140 | 140 | - | - | - |
| 인천연안 | 333 | 126 | 146 | 61 | - |
| 울산연안 | 78 | 78 | - | - | - |
| 경기연안 | 180 | 126 | 32 | 17 | 5 |
| 강원연안 | 148 | 68 | 42 | 24 | 15 |
| 충남연안 | 433 | 96 | 165 | 125 | 47 |
| 전북연안 | 184 | 49 | 73 | 52 | 11 |
| 전남연안 | 1,640 | 262 | 564 | 413 | 402 |
| 경북연안 | 186 | 81 | 52 | 26 | 26 |
| 경남연안 | 708 | 203 | 181 | 123 | 201 |
| 제주연안 | 142 | 96 | 43 | 0 | 4 |
자료: 토지e음 / 도시계획통계
산업단지는 원료수입과 제품수출 등 지리적 여건을 고려하여 연안에 입지되어 있다.
산업단지는 국가·지역경제발전에 반드시 필요한 사회기반시설이면서, 연안환경오염을 유발하는 요인이기도 하다.
| 구분 | 부산 | 인천 | 울산 | 경기 | 강원 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단지수 | 국가 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 일반 | 31 | 12 | 25 | 58 | 16 | 38 | 6 | 23 | 38 | 44 | 1 | |
| 도시첨단 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 농공 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 42 | 19 | 44 | 12 | 21 | 4 | |
| 단지수 합계 | 36 | 15 | 31 | 62 | 36 | 87 | 28 | 73 | 53 | 75 | 7 | |
| 단지면적 | 국가 | 8.8 | 9.6 | 74.4 | 171.0 | 4.3 | 28.1 | 83.9 | 174.9 | 38.5 | 59.4 | 1.9 |
| 일반 | 32.7 | 9.4 | 17.1 | 42.5 | 10.7 | 54.5 | 10.4 | 34.7 | 23.8 | 26.3 | 0.2 | |
| 도시첨단 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 농공 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 6.7 | 4.1 | 7.4 | 1.8 | 2.9 | 0.4 | |
| 면적 합계 | 44.6 | 20.4 | 92.0 | 213.8 | 17.3 | 90.5 | 98.4 | 217.3 | 64.1 | 88.8 | 2.6 | |
| 단지수비율 | 7.5% | 2.7% | 6.4% | 12.8% | 4.6% | 18.0% | 5.8% | 15.1% | 11.0% | 14.9% | 1.2% | |
| 면적비율 | 4.7% | 2.0% | 9.8% | 22.7% | 1.4% | 9.4% | 10.4% | 23.1% | 6.8% | 9.4% | 0.3% | |
자료: 한국산업단지공단/산업단지 통계
수집시기: 2025년6월(2023년자료)
| 구분 | 산업단지(개소) | 산업단지 지정면적(㎢) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국가 | 일반 | 농공 | 도시첨단 | 소계 | 국가 | 일반 | 농공 | 도시첨단 | ||
| 전국 | 2012년 | 993 | 41 | 497 | 444 | 11 | 1,359.5 | 792.3 | 494.0 | 71.0 | 2.3 |
| 2023년 | 1,310 | 54 | 731 | 481 | 44 | 1,450.3 | 789.4 | 571.5 | 78.1 | 11.3 | |
| 변화량 | 317 | 13 | 234 | 37 | 33 | 90.8 | -2.9 | 77.5 | 7.1 | 9.0 | |
| 연안 | 2012년 | 386 | 30 | 209 | 142 | 5 | 944.5 | 647.6 | 274.2 | 21.1 | 1.6 |
| 2023년 | 503 | 33 | 292 | 166 | 12 | 941.4 | 654.9 | 262.3 | 26.4 | 6.1 | |
| 변화량 | 117 | 3 | 83 | 24 | 7 | -3.1 | 7.3 | -11.9 | 5.3 | 4.5 | |
자료: 한국산업단지공단/산업단지 통계 제5차연안기본조사
수집시기: 2024년 6월(2023년자료)