로그아웃까지 남은 시간 :
장시간 서비스를 이용하지 않아
잠시 후 자동으로 로그아웃될 예정입니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
연안인구는 해양·연안관리정책 수립과 이행에 있어 가장 기초적인 자료이다.
연안인구 동태와
구조변화 등은 연안지역사회와 경제 등을 파악하는데 활용된다.
| 지역 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산연안 | 865 | 880 | 890 | 893 | 888 | 1,287 | 1,297 | 1,286 | 899 | 898 |
| 인천연안 | 510 | 530 | 573 | 592 | 609 | 645 | 667 | 678 | 666 | 676 |
| 울산연안 | 256 | 259 | 258 | 256 | 271 | 256 | 254 | 250 | 257 | 252 |
| 경기연안 | 524 | 531 | 537 | 572 | 393 | 231 | 230 | 231 | 553 | 561 |
| 강원연안 | 332 | 329 | 327 | 326 | 323 | 282 | 286 | 286 | 326 | 323 |
| 충남연안 | 240 | 241 | 241 | 240 | 238 | 284 | 281 | 277 | 231 | 226 |
| 전북연안 | 118 | 116 | 115 | 112 | 107 | 69 | 71 | 70 | 117 | 115 |
| 전남연안 | 790 | 796 | 795 | 768 | 761 | 871 | 858 | 770 | 772 | 765 |
| 경북연안 | 257 | 255 | 252 | 247 | 241 | 254 | 252 | 250 | 232 | 230 |
| 경남연안 | 803 | 806 | 813 | 837 | 824 | 796 | 797 | 795 | 822 | 812 |
| 제주연안 | 320 | 332 | 345 | 358 | 365 | 359 | 360 | 361 | 370 | 368 |
자료: 국가통계포털/인구/주민등록인구현황/행정구역(읍면동)별/5세별 주민등록인구
수집시기: 2025년 6월(2023년 12월자료) / 제5차연안기본조사
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 14년 대비 23년 변화율 | 연평균 변화율(15~23년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 계 | 51,328 | 51,529 | 51,696 | 51,779 | 51,826 | 51,850 | 51,829 | 51,333 | 51,439 | 51,325 | 0.0% | 0.0% |
| 시급 | 46,944 | 47,117 | 47,261 | 47,326 | 47,401 | 47,463 | 47,471 | 47,020 | 47,152 | 47,070 | 0.3% | 0.0% | |
| 군급 | 4,384 | 4,412 | 4,436 | 4,452 | 4,425 | 4,387 | 4,358 | 4,313 | 4,287 | 4,256 | -2.9% | -0.4% | |
| 연안시군구 | 계 | 13,575 | 13,703 | 13,786 | 13,874 | 13,991 | 13,987 | 14,079 | 13,998 | 14,168 | 14,180 | 4.5% | 0.4% |
| 시급 | 11,849 | 11,968 | 12,052 | 12,146 | 12,282 | 12,296 | 12,393 | 12,337 | 12,509 | 12,538 | 5.8% | 0.6% | |
| 군급 | 1,726 | 1,736 | 1,734 | 1,729 | 1,709 | 1,691 | 1,686 | 1,661 | 1,659 | 1,642 | -4.9% | -0.7% | |
| 연안읍면동 | 계 | 4,991 | 5,051 | 5,114 | 5,147 | 5,021 | 5,334 | 5,350 | 5,254 | 5,243 | 5,226 | 4.7% | 0.4% |
| 시급 | 4,036 | 4,099 | 4,173 | 4,215 | 4,088 | 4,569 | 4,585 | 4,504 | 4,247 | 4,311 | 6.8% | 0.6% | |
| 군급 | 955 | 951 | 941 | 932 | 933 | 765 | 765 | 750 | 996 | 915 | -4.1% | -0.5% | |
자료: 국가통계포털/인구/주민등록인구현황/행정구역(읍면동)별/5세별 주민등록인구
수집시기: 2024년 6월(2023년 12월자료)
국내총생산은 일정기간 동안 한 국가에서 생산된 상품과 서비스의 가치(부가가치)를 시장가격으로 나타낸 수치이며, 지역내총생산은 일정기간 동안 특정 지역에서 생산된 상품 및 서비스의 가치이다.
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 15년 대비 21년 변화율 | 연평균변화율(16년~21년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내총생산 | 166,084 | 170,974 | 176,293 | 180,407 | 185,437 | 184,243 | 192,207 | 15.7% | 2.5% | |
| 연안시군구 | 계 | 55,650 | 57,079 | 59,577 | 61,079 | 64,269 | 64,014 | 70,417 | 26.5% | 4.0% |
| 시급 | 49,195 | 50,580 | 53,078 | 54,456 | 57,417 | 56,950 | 62,834 | 27.7% | 4.2% | |
| 군급 | 6,455 | 6,499 | 6,500 | 6,623 | 6,852 | 7,064 | 7,582 | 17.5% | 2.7% | |
자료: 국가통계포털 / 경제활동별 지역내총생산
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 연평균변화량 | 연평균변화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산연안 | 5,198 | 5,285 | 5,382 | 5,469 | 5,884 | 5,872 | 6,359 | 193.5 | 3.5% |
| 인천연안 | 5,995 | 6,150 | 6,443 | 6,528 | 6,764 | 6,641 | 7,451 | 242.7 | 3.8% |
| 울산연안 | 6,887 | 6,904 | 6,886 | 6,714 | 6,978 | 6,475 | 7,329 | 73.8 | 1.2% |
| 경기연안 | 11,999 | 12,781 | 14,336 | 15,655 | 16,249 | 16,917 | 18,506 | 1,084.4 | 7.5% |
| 강원연안 | 1,337 | 1,317 | 1,388 | 1,407 | 1,570 | 1,607 | 1,693 | 59.4 | 4.1% |
| 충남연안 | 6,302 | 6,503 | 6,888 | 6,944 | 7,132 | 7,037 | 7,775 | 245.5 | 3.6% |
| 전북연안 | 1,219 | 1,179 | 1,171 | 1,189 | 1,533 | 1,557 | 1,695 | 79.4 | 6.2% |
| 전남연안 | 5,909 | 6,054 | 6,127 | 6,278 | 6,543 | 6,686 | 7,570 | 276.8 | 4.3% |
| 경북연안 | 3,007 | 3,015 | 3,117 | 3,087 | 3,322 | 3,222 | 3,857 | 141.6 | 4.5% |
| 경남연안 | 6,102 | 6,060 | 5,925 | 5,911 | 6,263 | 6,038 | 6,162 | 9.9 | 0.2% |
| 제주연안 | 1,695 | 1,831 | 1,915 | 1,897 | 2,031 | 1,962 | 2,019 | 54.0 | 3.0% |
자료: 국가통계포털 / 경제활동별 지역내총생산
‘해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률(해수욕장법)’에서는 해수욕장을 천연 또는 인공으로 조성되어 물놀이·일광욕·모래찜질·스포츠 등 레저활동이 이루어지는 수역 및 육역으로서 법률 제6조에 따라 지정·고시된 구역으로 정의하고 있다.
| 구분 | 해수욕장(개소) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 합계 | 282 | 100.0% |
| 강원 | 95 | 33.7% |
| 경남 | 27 | 9.6% |
| 경북 | 27 | 9.6% |
| 부산 | 7 | 2.5% |
| 울산 | 2 | 0.7% |
| 인천 | 11 | 3.9% |
| 전남 | 66 | 23.4% |
| 전북 | 8 | 2.8% |
| 제주 | 12 | 4.3% |
| 충남 | 27 | 9.6% |
자료: 해양수산부/내부자료
수집시기: 2025년 6월(2025년 자료)
| 구분 | 전체 | 부산 | 인천 | 울산 | 강원 | 층남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21년 | 2,264 | 990 | 2 | 22 | 496 | 458 | 32 | 65 | 41 | 64 | 94 |
| 23년 | 3,793 | 1,795 | 95 | 135 | 656 | 796 | 27 | 58 | 68 | 60 | 103 |
| 증감율(%) | ▽60% | ▽58% | ▽24% | ▽80% | ▽80% | ▽45% | ▽23% | ▽20% | ▽55% | ▽7% | ▽42% |
자료: 해양환경정보포털, 해양환경정보, 해수욕장 환경정보
해양수산부는 주변경관이 우수하며 해양문화·역사를 체험 할 수 있는 걷기 좋은 해안길을 홍보하고, 어촌 지역 관광 활성화를 유도하기 위해 '해안누리길'을 지정하고 있다.
| 구분 | 2013년 | 2020년 | 변화량 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 총연장 | 개소 | 총연장 | 개소 | 총연장 | |
| 총 합계 | 52 | 505.1 | 58 | 552.1 | 6 | 47 |
| 부산연안 | 4 | 34.0 | 6 | 49.5 | 2 | 15.5 |
| 인천연안 | 2 | 18.4 | 3 | 36.5 | 1 | 18.1 |
| 울산연안 | 2 | 7.6 | 2 | 9.3 | 0 | 1.7 |
| 경기연안 | 3 | 21.9 | 3 | 21.1 | 0 | -0.8 |
| 강원연안 | 9 | 91.6 | 9 | 95.9 | 0 | 4.3 |
| 충남연안 | 1 | 19.6 | 0 | 0 | -1 | -19.6 |
| 전북연안 | 1 | 18.0 | 2 | 25.7 | 1 | 7.7 |
| 전남연안 | 12 | 128.6 | 14 | 139.7 | 2 | 11.1 |
| 경북연안 | 4 | 40.6 | 5 | 38.6 | 1 | -2 |
| 경남연안 | 5 | 34.3 | 5 | 41.5 | 0 | 7.2 |
| 제주연안 | 9 | 90.9 | 9 | 94.3 | 0 | 3.4 |
자료: 해양수산부 내부자료
정부는 어업체험을 중심으로 어촌의 자연환경 및 생활문화 등과 연계한 관광기반 시설을 조성하고, 도시인에게는 어촌과의 교류 확대 및 자연과 공생할 수 있는 휴식 공간을 제공하기 위해 2001년부터 ‘어촌체험마을 조성사업’을 추진해왔다.
| 구분 | 개소 | 체험객 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2018년 | 변화량 | 2018년 | |
| 연안시군구 소계 | 98 | 110 | 12 | 1,452,574 |
| 부산연안 | 3 | 3 | - | 18,690 |
| 인천연안 | 3 | 4 | 1 | 41,590 |
| 울산연안 | - | 2 | 2 | 7,609 |
| 경기연안 | 9 | 9 | - | 425,778 |
| 강원연안 | 7 | 9 | 2 | 190,551 |
| 충남연안 | 7 | 10 | 3 | 94,402 |
| 전북연안 | 7 | 7 | - | 159,491 |
| 전남연안 | 28 | 27 | -1 | 145,636 |
| 경북연안 | 7 | 8 | 1 | 33,569 |
| 경남연안 | 20 | 24 | 4 | 236,564 |
| 제주연안 | 7 | 7 | - | 98,694 |
자료: 해양수산부 내부자료
안전하고 편리한 낚시터를 제공하기 위해 「수산업법」제65조 및 「유어장의 지정 및 관리에 관한 규칙」에서는 관광용 어장인 유어장을 지정하여 운영할 수 있도록 하고 있다.
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 연평균변화량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 178 | 185 | 177 | 213 | 140 | 181 | 0.6 |
| 부산연안 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 인천연안 | 5 | 9 | 12 | 15 | 22 | 20 | 3.0 |
| 울산연안 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.4 |
| 경기연안 | 17 | 15 | 16 | 27 | 31 | 24 | 1.4 |
| 강원연안 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| 충남연안 | 31 | 30 | 16 | 31 | 39 | 45 | 2.8 |
| 전북연안 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | -1.4 |
| 전남연안 | 15 | 15 | 19 | 19 | 11 | 9 | -1.2 |
| 경북연안 | 0 | - | 2 | 3 | - | 2 | 0.4 |
| 경남연안 | 90 | 92 | 88 | 93 | 16 | 64 | -5.2 |
| 제주연안 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 1.0 |
자료: 해양수산부 내부자료
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 연평균변화량 | 연평균변화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,957 | 2,065 | 2,959 | 3,429 | 4,149 | 4,284 | 4,815 | 5,074 | 5,281 | 5,189 | 4,977 | 302 | 10.5% |
| 부산 | 107 | 128 | 179 | 180 | 197 | 191 | 199 | 200 | 192 | 182 | 169 | 6 | 5.5% |
| 인천 | 94 | 145 | 107 | 190 | 217 | 237 | 279 | 228 | 273 | 288 | 297 | 20 | 15.7% |
| 울산 | 15 | 29 | 15 | 60 | 71 | 61 | 72 | 77 | 82 | 75 | 61 | 5 | 35.3% |
| 경기 | 58 | 60 | 78 | 87 | 93 | 120 | 164 | 119 | 131 | 131 | 137 | 8 | 10.5% |
| 강원 | 117 | 113 | 136 | 160 | 206 | 177 | 189 | 180 | 186 | 219 | 230 | 11 | 7.7% |
| 충남 | 568 | 439 | 684 | 637 | 719 | 763 | 775 | 870 | 899 | 875 | 822 | 25 | 5.4% |
| 전북 | 152 | 195 | 538 | 296 | 312 | 300 | 361 | 435 | 429 | 378 | 361 | 21 | 18.4% |
| 전남 | 286 | 266 | 418 | 538 | 686 | 746 | 856 | 916 | 900 | 880 | 875 | 59 | 13.2% |
| 경북 | 148 | 123 | 110 | 145 | 180 | 175 | 149 | 151 | 166 | 173 | 193 | 4 | 3.8% |
| 경남 | 309 | 378 | 467 | 845 | 1,103 | 1,141 | 1,325 | 1,385 | 1,507 | 1,508 | 1,415 | 111 | 18.4% |
| 제주 | 101 | 188 | 225 | 290 | 364 | 373 | 447 | 514 | 517 | 480 | 419 | 32 | 17.8% |
자료: 해양수산부 내부자료
문화관광예술축제란 일정기간(2일 이상) 지역주민, 지역단체, 지방정부가 개최하며, 불특정 다수인이 함께 참여하는 문화, 관광, 예술 관련 축제를 뜻한다.
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 14년 대비 24년 변화율 | 연평균변화율(15~24년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 427 | 471 | 541 | 593 | 668 | 692 | 159 | 415 | 824 | 931 | 976 | 128.6% | 8.4% |
| 부산 | 29 | 39 | 30 | 33 | 37 | 44 | 9 | 26 | 51 | 54 | 55 | 89.7% | 3.9% |
| 인천 | 12 | 10 | 22 | 19 | 26 | 32 | 9 | 12 | 17 | 42 | 40 | 233.3% | 16.7% |
| 울산 | 10 | 11 | 10 | 10 | 24 | 20 | 13 | 16 | 21 | 32 | 36 | 260.0% | 14.1% |
| 경기 | 73 | 60 | 83 | 78 | 94 | 105 | 23 | 86 | 112 | 125 | 144 | 97.3% | 10.2% |
| 강원 | 61 | 69 | 61 | 68 | 75 | 68 | 19 | 73 | 104 | 118 | 117 | 91.8% | 6.0% |
| 충남 | 58 | 56 | 90 | 90 | 93 | 92 | 21 | 20 | 107 | 101 | 106 | 82.8% | 7.3% |
| 전북 | 35 | 37 | 47 | 53 | 51 | 50 | 14 | 59 | 75 | 88 | 87 | 148.6% | 10.0% |
| 전남 | 37 | 86 | 44 | 102 | 105 | 107 | 10 | 4 | 98 | 100 | 121 | 227.0% | 3.9% |
| 경북 | 40 | 44 | 81 | 65 | 77 | 68 | 22 | 55 | 77 | 85 | 86 | 115.0% | 7.7% |
| 경남 | 57 | 43 | 44 | 46 | 58 | 66 | 17 | 43 | 121 | 142 | 135 | 136.8% | 13.6% |
| 제주 | 15 | 16 | 29 | 29 | 28 | 40 | 2 | 21 | 41 | 44 | 49 | 226.7% | 13.2% |
자료: 문화체육관광부 / 문화광장 / 지역축제
수집시기: 2025년 6월(2024년자료)
| 구분 | 축제 수 | 예산 | 방문객 수 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 931 | 464,985 | 98,091 |
| 부산 | 54 | 25,211 | 12,090 |
| 인천 | 42 | 15,414 | 2,459 |
| 울산 | 32 | 18,185 | 4,355 |
| 경기 | 125 | 74,632 | 13,862 |
| 강원 | 118 | 56,922 | 11,092 |
| 충남 | 101 | 79,271 | 13,159 |
| 전북 | 88 | 40,754 | 7,642 |
| 전남 | 100 | 43,099 | 10,346 |
| 경북 | 85 | 49,305 | 10,055 |
| 경남 | 142 | 52,246 | 12,210 |
| 제주 | 44 | 9,946 | 821 |
자료: 문화체육관광부/문화광장/지역축제
수집시기: 2025년 6월(2024년자료)
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 12년 대비 18년 변화율 | 연평균변화율(13년~18년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 512 | 488 | 471 | 524 | 515 | 508 | 490 | 4.3 | 0.1 |
| 부산 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 인천 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 울산 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 경기 | 123 | 113 | 132 | 135 | 136 | 138 | 137 | 11.4 | 3.9 |
| 강원 | 241 | 234 | 191 | 229 | 218 | 216 | 200 | 17 | 3.1 |
| 충남 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | - | - |
| 전북 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 21 | 10.5 | 3.1 |
| 전남 | 15 | 9 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 40.0 | 18.5 |
| 경북 | 51 | 49 | 47 | 49 | 52 | 54 | 52 | 2.0 | 1.2 |
| 경남 | 45 | 42 | 34 | 40 | 42 | 37 | 37 | 17.8 | 2.5 |
| 제주 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50.0 | - |
자료: 해양경찰청 내부자료
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 12년 대비 23년 변화율 | 연평균변화율(13~22년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 개소 | 20,389 | 21,005 | 21,418 | 21,766 | 22,236 | 22,270 | 22,439 | 22,567 | 22,254 | 22,552 | 22,706 | 23,163 | 13.6% | 0.9% |
| 면적 | 1,020 | 1,005 | 989 | 934 | 942 | 924 | 927 | 904 | 699 | 709 | 691 | 703 | -31.1% | -3.2% | |
| 연안 시군구 | 개소 | 6,384 | 6,594 | 6,672 | 6,651 | 7,032 | 7,052 | 7,132 | 7,185 | 6,854 | 6,923 | 7,023 | 7,219 | 13.1% | 0.8% |
| 면적 | 371.6 | 352.9 | 352.4 | 307.2 | 313.7 | 299 | 294.1 | 284.8 | 218 | 207.6 | 192.5 | 213.7 | -42.5% | -4.5% | |
자료: 국가통계포털/국토이용/도시계획현황/공간시설/공원
수집시기: 2025년 6월(2023년자료)
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 12년 대비 23년 변화율 | 연평균변화율(13~22년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 계 | 6,384 | 6,594 | 6,672 | 6,651 | 7,032 | 7,052 | 7,132 | 7,185 | 6,854 | 6,923 | 7,023 | 7,219 | 13.1% | 0.8% |
| 시급 | 5,321 | 5,496 | 5,538 | 5,600 | 5,999 | 6,013 | 6,071 | 6,124 | 5,871 | 5,961 | 6,058 | 6,244 | 17.3% | 1.2% | |
| 군급 | 1,063 | 1,098 | 1,134 | 1,051 | 1,033 | 1,039 | 1,061 | 1,061 | 983 | 962 | 965 | 975 | -8.3% | -1.1% | |
| 부산연안 | 605 | 648 | 690 | 691 | 701 | 711 | 707 | 708 | 502 | 518 | 515 | 524 | -13.4% | -1.9% | |
| 인천연안 | 675 | 757 | 757 | 463 | 456 | 453 | 508 | 561 | 558 | 561 | 529 | 541 | -19.9% | -3.0% | |
| 울산연안 | 435 | 437 | 443 | 466 | 473 | 481 | 479 | 485 | 488 | 479 | 480 | 597 | 37.2% | 2.9% | |
| 경기연안 | 1,087 | 1,109 | 1,099 | 1,474 | 1,761 | 1,803 | 1,752 | 1,774 | 1,776 | 1,783 | 1,843 | 1,859 | 71.0% | 4.8% | |
| 강원연안 | 330 | 330 | 331 | 311 | 309 | 271 | 268 | 268 | 237 | 233 | 233 | 235 | -28.8% | -3.0% | |
| 충남연안 | 629 | 637 | 645 | 649 | 665 | 640 | 644 | 629 | 604 | 604 | 626 | 652 | 3.7% | 0.2% | |
| 전북연안 | 215 | 220 | 216 | 228 | 233 | 233 | 233 | 201 | 178 | 204 | 203 | 203 | -5.6% | -0.7% | |
| 전남연안 | 976 | 997 | 1,021 | 943 | 926 | 937 | 986 | 987 | 985 | 954 | 964 | 978 | 0.2% | -0.2% | |
| 경북연안 | 469 | 481 | 486 | 481 | 535 | 542 | 532 | 537 | 510 | 536 | 554 | 557 | 18.8% | 1.3% | |
| 경남연안 | 703 | 718 | 733 | 694 | 722 | 740 | 778 | 790 | 771 | 802 | 826 | 820 | 16.6% | 1.2% | |
| 제주연안 | 260 | 260 | 251 | 251 | 251 | 241 | 245 | 245 | 245 | 249 | 250 | 253 | -2.7% | -0.2% | |
자료: 국가통계포털/국토이용/도시계획현황/공간시설/공원
수집시기: 2025년 6월(2023년자료)
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 12년 대비 23년 변화율 | 연평균변화율(13~23년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연안시군구 | 계 | 372 | 353 | 352 | 307 | 314 | 299 | 294 | 284 | 218 | 208 | 192 | 214 | -42.5% | -4.5% |
| 시급 | 300 | 282 | 280 | 239 | 248 | 238 | 238 | 230 | 182 | 175 | 164 | 187 | -37.7% | -3.7% | |
| 군급 | 72 | 71 | 72 | 68 | 66 | 62 | 56 | 54 | 36 | 33 | 28 | 27 | -62.6% | -8.4% | |
| 부산연안 | 45 | 46 | 49 | 49 | 49 | 44 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 35 | -21.8% | -2.4% | |
| 인천연안 | 62 | 42 | 42 | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 14 | 8 | 32 | -47.7% | -2.3% | |
| 울산연안 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 24 | 17 | 14 | -56.3% | -7.2% | |
| 경기연안 | 31 | 31 | 31 | 39 | 49 | 46 | 48 | 45 | 45 | 45 | 46 | 38 | 24.0% | 2.0% | |
| 강원연안 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | -54.7% | -7.0% | |
| 충남연안 | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | -60.8% | -8.2% | |
| 전북연안 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | -47.0% | -5.6% | |
| 전남연안 | 56 | 56 | 59 | 51 | 50 | 51 | 52 | 52 | 41 | 39 | 36 | 35 | -36.8% | -4.1% | |
| 경북연안 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 12 | 8 | -62.5% | -8.5% | |
| 경남연안 | 48 | 48 | 48 | 44 | 46 | 44 | 43 | 37 | 35 | 35 | 34 | 13 | -73.4% | -11.4% | |
| 제주연안 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -32.2% | -3.5% | |
자료: 국가통계포털/국토이용/도시계획현황/공간시설/공원
수집시기: 2025년 6월(2023년자료) / 면적은 제5차연안기본조사
우리나라에서는 해역 공유수면에서 어업행위를 하고자 할 때 면허를 받아야 하고, 그 유형은 양식업, 정치망어업,
마을어업으로 구분된다.
면허어업권건수와 면적은 연안해역 이용 중 어업이용 강도 등을 알 수 있는 중요한
지표이다.
| 구분 | 면허 | 허가 | 신고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 양식어업 | 마을어업 | 정치망어업 | |||
| 연안 계 | 13,656 | 10,001 | 3,170 | 485 | 55,481 | 113,855 |
| 부산 | 151 | 114 | 36 | 1 | 2,514 | 710 |
| 인천 | 343 | 195 | 148 | 0 | 1,844 | 7,144 |
| 울산 | 79 | 54 | 20 | 5 | 1,285 | 1,273 |
| 경기 | 38 | 20 | 18 | 0 | 1,034 | 1,390 |
| 강원 | 381 | 215 | 77 | 89 | 3,767 | 724 |
| 충남 | 1,078 | 733 | 338 | 7 | 6,810 | 44,236 |
| 전북 | 480 | 397 | 69 | 14 | 1,958 | 18,196 |
| 전남 | 6,999 | 5,425 | 1,533 | 41 | 14,199 | 35,624 |
| 경북 | 673 | 458 | 134 | 81 | 4,976 | 1,744 |
| 경남 | 3,193 | 2,331 | 665 | 197 | 14,199 | 2,629 |
| 제주 | 241 | 59 | 132 | 50 | 2,895 | 185 |
자료: 해양수산부 내부자료
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 12년 대비 24년 변화률 | 연평균변화율(13~24년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 합계 | 3,183 | 3,135 | 3,304 | 3,337 | 3,269 | 3,725 | 3,770 | 3,861 | 3,771 | 3,832 | 3,610 | 3,678 | 3,610 | 13.4% | 1.3% |
| 연안 소계 | 2,605 | 2,583 | 2,632 | 2,757 | 2,813 | 3,276 | 3,294 | 3,319 | 3,272 | 3,385 | 3,208 | 3,267 | 3,126 | 20.0% | 1.7% |
| 비중 | 81.8 | 82.4 | 79.7 | 82.6 | 86.1 | 87.9 | 87.4 | 86.6 | 86.7 | 88.3 | 88.9 | 88.8 | 86.5 | 5.7% | 0.4% |
| 부산 | 352 | 319 | 342 | 363 | 324 | 264 | 328 | 257 | 234 | 279 | 258 | 280 | 249 | -29.3% | -2.2% |
| 인천 | 35 | 28 | 31 | 26 | 22 | 21 | 26 | 28 | 34 | 34 | 31 | 43 | 34 | -2.9% | 1.8% |
| 울산 | 23 | 31 | 20 | 21 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 15 | 13 | -43.5% | -7.6% |
| 경기 | 15 | 18 | 22 | 24 | 20 | 26 | 26 | 35 | 36 | 35 | 32 | 33 | 34 | 126.7% | 6.0% |
| 강원 | 52 | 57 | 52 | 53 | 60 | 50 | 56 | 53 | 45 | 51 | 58 | 46 | 47 | -9.6% | -1.7% |
| 충남 | 112 | 122 | 146 | 117 | 119 | 163 | 146 | 163 | 152 | 140 | 141 | 142 | 131 | 17.0% | 0.6% |
| 전북 | 47 | 53 | 55 | 44 | 62 | 79 | 78 | 83 | 87 | 89 | 81 | 67 | 68 | 44.7% | 2.3% |
| 전남 | 1,129 | 1,208 | 1,173 | 1,304 | 1,458 | 1,851 | 1,842 | 1,922 | 1,877 | 1,992 | 1,877 | 1,910 | 1,860 | 64.7% | 4.0% |
| 경북 | 148 | 138 | 134 | 126 | 116 | 115 | 98 | 96 | 92 | 100 | 109 | 103 | 108 | -27.0% | -2.2% |
| 경남 | 608 | 525 | 580 | 597 | 534 | 601 | 589 | 576 | 597 | 556 | 523 | 547 | 508 | -16.4% | -0.3% |
| 제주 | 84 | 85 | 79 | 81 | 80 | 91 | 89 | 88 | 99 | 93 | 81 | 81 | 74 | -11.9% | -1.3% |
자료:국가통계포털/수산/어업생산동향조사/어업생산동향 총괄표