총 9,113건
| 년도 | 구분 | 위치 | 유형분류(3단계) | 점유 상태 | 점유시설 | 조사면적(㎡) | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 임야상세보기 | 30,342상세보기 | 30,660상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 임야상세보기 | 30,342상세보기 | 30,660상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 물양장상세보기 | 1,672.5상세보기 | 1,720.1상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 물양장상세보기 | 166.7상세보기 | 166.6상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 임야상세보기 | 12,440상세보기 | 12,153.2상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 임야상세보기 | 16,051상세보기 | 16,926.9상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 기타잡종지상세보기 | 488.9상세보기 | 488.9상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 도로상세보기 | 1,296.1상세보기 | 1,290.2상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 임야상세보기 | 2,794.5상세보기 | 2,999.3상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 도로상세보기 | 143.8상세보기 | 144.2상세보기 |



