공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 전남광주통합특별시 신안군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 전남광주통합특별시 신안군 암태면 수곡리 2179번지 지선 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 추포~흑산항로 여객선 계류시설(부잔교) 설치 | ||
| 최초허가일 | 2026-07-14 | 허가일 | 2026-07-14 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 669 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-07-14 ~ 2041-07-13 |
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 | 목포지방해양수산청 |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 전남광주통합특별시 신안군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 전남광주통합특별시 신안군 암태면 수곡리 2179번지 지선 |
| 목적 | 추포~흑산항로 여객선 계류시설(부잔교) 설치 |
| 최초허가일 | 2026-07-14 |
| 허가일 | 2026-07-14 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 669 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-07-14 ~ 2041-07-13 |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | 목포지방해양수산청 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |