공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경상남도 고성군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경상남도 고성군 마암면 화산리 1211-29 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 태양광발전시설 배수로 설치 | ||
| 최초허가일 | 2025-11-13 | 허가일 | 2025-11-13 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 129 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-11-13 ~ 2030-12-12 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 경상남도 고성군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경상남도 고성군 마암면 화산리 1211-29 |
| 목적 | 태양광발전시설 배수로 설치 |
| 최초허가일 | 2025-11-13 |
| 허가일 | 2025-11-13 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 129.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-11-13 ~ 2030-12-12 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제11호 |
| 해역이용 신청기관 | |