공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 울산지방해양수산청 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 울산광역시 남구 황성동 883번지선공유수면 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 해수식 기화기 운영 및 소방용수 공급을 위한 해수 취·배수 | ||
| 최초허가일 | 2024-08-07 | 허가일 | 2026-07-14 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 0 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-08-07 ~ 2027-08-06 |
| 점사용유형 | 제5호 | 해역이용 신청기관 | |
실시계획 인가내역
| 공사기간 | 실시계획 승인일 |
|---|
| 관리기관 | 울산지방해양수산청 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 울산광역시 남구 황성동 883번지선공유수면 |
| 목적 | 해수식 기화기 운영 및 소방용수 공급을 위한 해수 취·배수 |
| 최초허가일 | 2024-08-07 |
| 허가일 | 2026-07-14 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2026-08-07 ~ 2027-08-06 |
| 점사용유형 | 제5호 |
| 해역이용 신청기관 | |
| 실시계획 인가내역 | |
| 공사기간 | |
| 실시계획 승인일 | |