해수욕장 이용현황
총 1975건
| 해수욕장 | 시도 | 시군구 | 년도 | 이용 객수 | 해양경찰서 | 소방서 | 경찰서 | 개장일 | 폐장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동산 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 9,180 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 동산포 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 6,957 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 동호 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 108,945 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 물치 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 17,975 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 북분리 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 5,223 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 설악 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 59,231 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 오산 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 23,856 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 원포 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 5,178 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 인구 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 10,288 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |
| 잔교 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2016 | 11,117 | 속초서 | 양양소방서 | 속초서 | 2016-07-08 | 2016-08-21 |



