공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 가평군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 경기도 가평군 청평면 호명리 445번지 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 공작물 설치(기간연장) | ||
| 최초허가일 | 2005-11-08 | 허가일 | 2005-11-08 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 2 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2010-11-08 ~ 2019-12-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 경기도 가평군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 경기도 가평군 청평면 호명리 445번지 |
| 목적 | 공작물 설치(기간연장) |
| 최초허가일 | 2005-11-08 |
| 허가일 | 2005-11-08 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 2.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2010-11-08 ~ 2019-12-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |