공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 경기도 김포시 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 김포시 하성면 가금리516-1 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 경작 | ||
| 최초허가일 | 2005-11-08 | 허가일 | 2005-11-08 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 1,877 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-11-03 ~ 2006-11-02 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 경기도 김포시 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 김포시 하성면 가금리516-1 |
| 목적 | 경작 |
| 최초허가일 | 2005-11-08 |
| 허가일 | 2005-11-08 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 1877.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2005-11-03 ~ 2006-11-02 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |