관리기관 | 인천지방해양수산청 |
---|
해상구역내역
위치 | 인천광역시 서구 원창동 336번, 435번지 인근 | ||
---|---|---|---|
목적 | 발전소 냉각수용 해수 사용 및 제반시설 설치운영 | ||
최초허가일 | 2021-11-02 | 허가일 | 2021-11-02 |
채취량(m3) | 투기량(m3) | ||
면적(m2) | 126,426 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2021-11-02 ~ 2031-11-01 |
실시계획 인가내역
점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 |
---|
관리기관 | 인천지방해양수산청 |
---|---|
해상구역내역 | |
위치 | 인천광역시 서구 원창동 336번, 435번지 인근 |
목적 | 발전소 냉각수용 해수 사용 및 제반시설 설치운영 |
최초허가일 | 2021-11-02 |
허가일 | 2021-11-02 |
채취량 | |
투기량 | |
면적 | 126426 |
점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2021-11-02 ~ 2031-11-01 |
실시계획 인가내역 | |
점사용유형 | 제1호 |
해역이용 신청기관 |